[대학원]바이오나노융합기술세미나 수업자료(9주차)
5,709
2017.10.31 14:01
첨부파일
-
144 2017-10-31 14:01:39
짧은주소
본문
바이오나노융합기술세미나 수업자료 9주차
Metabolic heavy water labeling for flux measurement and relative quantification of lipidome
:김태영 박사님
바이오나노융합기술세미나 수업자료 9주차
Metabolic heavy water labeling for flux measurement and relative quantification of lipidome
:김태영 박사님
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
최고관리자 2018.12.11 6,664 | |||||
최고관리자 2018.12.07 6,247 | |||||
최고관리자 2017.10.31 5,710 | |||||
최고관리자 2018.11.13 5,641 | |||||
최고관리자 2018.11.19 5,628 | |||||
최고관리자 2018.03.19 5,398 | |||||
최고관리자 2017.11.21 5,313 | |||||
최고관리자 2018.05.01 5,291 | |||||
최고관리자 2017.12.04 5,260 | |||||
최고관리자 2018.11.27 5,216 | |||||
최고관리자 2017.11.06 5,213 | |||||
최고관리자 2018.05.08 5,181 | |||||
최고관리자 2017.05.18 5,161 | |||||
최고관리자 2018.11.30 5,151 | |||||
최고관리자 2018.05.21 5,140 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.