[대학원]바이오나노융합기술세미나 수업자료(9주차)
6,311
2017.10.31 14:01
첨부파일
-
149 2017-10-31 14:01:39
짧은주소
본문
바이오나노융합기술세미나 수업자료 9주차
Metabolic heavy water labeling for flux measurement and relative quantification of lipidome
:김태영 박사님
바이오나노융합기술세미나 수업자료 9주차
Metabolic heavy water labeling for flux measurement and relative quantification of lipidome
:김태영 박사님
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
최고관리자 2018.12.11 7,633 | |||||
최고관리자 2018.12.07 7,163 | |||||
최고관리자 2018.12.04 6,039 | |||||
최고관리자 2018.11.30 6,090 | |||||
최고관리자 2018.11.27 6,107 | |||||
최고관리자 2018.11.19 6,590 | |||||
최고관리자 2018.11.19 5,808 | |||||
최고관리자 2018.11.13 6,546 | |||||
최고관리자 2018.11.12 5,541 | |||||
최고관리자 2018.11.05 5,707 | |||||
최고관리자 2018.11.05 5,206 | |||||
최고관리자 2018.10.29 5,198 | |||||
최고관리자 2018.10.29 5,070 | |||||
최고관리자 2018.10.17 5,509 | |||||
최고관리자 2018.10.08 5,263 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.