[대학원]바이오나노융합기술세미나 수업자료(9주차)
6,076
2017.10.31 14:01
첨부파일
-
147 2017-10-31 14:01:39
짧은주소
본문
바이오나노융합기술세미나 수업자료 9주차
Metabolic heavy water labeling for flux measurement and relative quantification of lipidome
:김태영 박사님
바이오나노융합기술세미나 수업자료 9주차
Metabolic heavy water labeling for flux measurement and relative quantification of lipidome
:김태영 박사님
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
최고관리자 2018.12.11 7,274 | |||||
최고관리자 2018.12.07 6,802 | |||||
최고관리자 2018.12.04 5,692 | |||||
최고관리자 2018.11.30 5,745 | |||||
최고관리자 2018.11.27 5,771 | |||||
최고관리자 2018.11.19 6,206 | |||||
최고관리자 2018.11.19 5,509 | |||||
최고관리자 2018.11.13 6,203 | |||||
최고관리자 2018.11.12 5,237 | |||||
최고관리자 2018.11.05 5,420 | |||||
최고관리자 2018.11.05 4,881 | |||||
최고관리자 2018.10.29 4,912 | |||||
최고관리자 2018.10.29 4,810 | |||||
최고관리자 2018.10.17 5,207 | |||||
최고관리자 2018.10.08 4,982 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.