[대학원]바이오나노융합기술세미나 수업자료(9주차)
6,074
2017.10.31 14:01
첨부파일
-
147 2017-10-31 14:01:39
짧은주소
본문
바이오나노융합기술세미나 수업자료 9주차
Metabolic heavy water labeling for flux measurement and relative quantification of lipidome
:김태영 박사님
바이오나노융합기술세미나 수업자료 9주차
Metabolic heavy water labeling for flux measurement and relative quantification of lipidome
:김태영 박사님
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
최고관리자 2018.09.15 5,061 | |||||
최고관리자 2018.09.12 5,126 | |||||
최고관리자 2018.05.21 5,571 | |||||
최고관리자 2018.05.08 5,551 | |||||
최고관리자 2018.05.01 5,724 | |||||
최고관리자 2018.04.23 4,903 | |||||
최고관리자 2018.04.03 5,240 | |||||
최고관리자 2018.03.28 4,869 | |||||
최고관리자 2018.03.19 5,814 | |||||
최고관리자 2018.03.13 4,729 | |||||
최고관리자 2017.12.04 5,602 | |||||
최고관리자 2017.11.21 5,675 | |||||
최고관리자 2017.11.06 5,580 | |||||
최고관리자 2017.11.06 5,588 | |||||
최고관리자 2017.10.31 6,075 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.