[대학원]바이오나노융합기술세미나 수업자료(9주차)
6,310
2017.10.31 14:01
첨부파일
-
149 2017-10-31 14:01:39
짧은주소
본문
바이오나노융합기술세미나 수업자료 9주차
Metabolic heavy water labeling for flux measurement and relative quantification of lipidome
:김태영 박사님
바이오나노융합기술세미나 수업자료 9주차
Metabolic heavy water labeling for flux measurement and relative quantification of lipidome
:김태영 박사님
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
최고관리자 2018.09.15 5,342 | |||||
최고관리자 2018.09.12 5,370 | |||||
최고관리자 2018.05.21 5,798 | |||||
최고관리자 2018.05.08 5,847 | |||||
최고관리자 2018.05.01 5,966 | |||||
최고관리자 2018.04.23 5,138 | |||||
최고관리자 2018.04.03 5,480 | |||||
최고관리자 2018.03.28 5,140 | |||||
최고관리자 2018.03.19 6,074 | |||||
최고관리자 2018.03.13 4,983 | |||||
최고관리자 2017.12.04 5,808 | |||||
최고관리자 2017.11.21 5,917 | |||||
최고관리자 2017.11.06 5,853 | |||||
최고관리자 2017.11.06 5,879 | |||||
최고관리자 2017.10.31 6,311 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.